模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购编号,采购日期,采购人,采购对象,采购数量,采购金额,付款方式,付款日期,备注 |
库存管理 | 物品编号,物品名称,规格型号,单位,入库日期,入库数量,出库日期,出库数量,库存数量,备注 |
生产管理 | 生产单号,生产日期,产品名称,生产数量,生产线,生产状态,生产计划,生产成本,备注 |
质量管理 | 质检编号,质检日期,质检人,质检对象,质检结果,处理方式,处理日期,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,使用日期,维修日期,维修次数,维修费用,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,部门,职位,工龄,工资,联系方式,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目状态,开始日期,结束日期,预算,实际支出,备注 |
日报管理 | 日报编号,报告人,报告日期,工作内容,完成情况,问题,备注 |
周报管理 | 周报编号,报告人,报告日期,工作计划,完成情况,问题,备注 |
月报管理 | 月报编号,报告人,报告日期,工作进展,完成情况,问题,备注 |
成本管理 | 成本编号,成本日期,成本类型,成本项目,成本金额,备注 |
收入管理 | 收入编号,收入日期,收入类型,收入项目,收入金额,备注 |
招投标管理 | 招标编号,招标日期,招标人,投标人,投标日期,中标结果,合同签订日期,合同金额,备注 |
文件管理 | 文件编号,文件名称,文件类型,文件来源,文件日期,文件大小,文件格式,文件描述,备注 |
财务管理 | 记账日期,记账人,账目类别,账目名称,收入金额,支出金额,账户余额,备注 |
进度管理 | 进度编号,任务名称,责任人,开始日期,结束日期,完成情况,状态,备注 |
人力资源管理 | 招聘编号,招聘职位,招聘人数,招聘日期,面试日期,录用日期,工资待遇,培训计划,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议主题,会议时间,会议地点,参会人员,会议内容,决议结果,备注 |
立项管理 | 立项编号,立项人,立项日期,项目名称,项目预算,项目周期,项目目标,项目实现方式,备注 |
数据分析管理 | 分析编号,分析日期,分析人,分析目标,分析结果,分析报告,分析建议,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |